距離 | 料金(税別) | 諸費用など | 料金(税別) |
---|---|---|---|
1~10kmまで | 6,000円 | 立替え: | 有料道路利用料やフェリー、パーキング料金が発生する場合は別途加算となります |
11km | 6,150円 | ||
12km | 6,300円 | 荷待ち・積み下ろし作業: | 15分を超える場合、15分ごとに800円 |
13km | 6,450円 | キャンセル: | 前日 無料 当日 5,000円 |
14km | 6,600円 | ||
15km | 6,750円 | 割増し: | 荷受けまたは荷届けが次の時間帯になる場合に割増となります ①平日夜間(20:00-24:00) 20% ②平日深夜早朝(24:00-6:00) 30% ③土日祝日(終日) 30% |
16km | 6,900円 | ||
17km | 7,050円 | ||
18km | 7,200円 | 立寄り: | 2軒目以降、1軒につき500円 |
19km | 7,350円 | ||
20km | 7,500円 | ||
30km | 9,000円 | ||
40km | 10,500円 | ||
50km | 12,000円 | ||
60km | 13,500円 | ||
70km | 15,000円 | ||
80km | 16,500円 | ||
90km | 18,000円 | ||
100km | 19,500円 | ||
200km | 32,500円 | ||
300km | 45,500円 | ||
400km | 58,500円 | ||
500km | 71,500円 | ||
600km | 84,500円 | ||
700km | 97,500円 | ||
800km | 110,500円 |
軽貨物料金表
